Back to round index.
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | Round 15 | Round 16 | Round 17 | Round 18 | Round 19 | Round 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Stern, Rafi | 442-317 1.0-0.0 +125 = +125 | 473-332 2.0-0.0 +141 = +266 | 470-411 3.0-0.0 +59 = +325 | 493-444 4.0-0.0 +49 = +374 | 331-423 4.0-1.0 -92 = +282 | 508-408 5.0-1.0 +100 = +382 | 524-307 6.0-1.0 +217 = +599 | 547-410 7.0-1.0 +137 = +736 | 428-354 8.0-1.0 +74 = +810 | 525-292 9.0-1.0 +233 = +1043 | 435-420 10.0-1.0 +15 = +1058 | 449-482 10.0-2.0 -33 = +1025 | 502-313 11.0-2.0 +189 = +1214 | 389-396 11.0-3.0 -7 = +1207 | 472-240 12.0-3.0 +232 = +1439 | 538-332 13.0-3.0 +206 = +1645 | 290-561 13.0-4.0 -271 = +1374 | 408-360 14.0-4.0 +48 = +1422 | 468-484 14.0-5.0 -16 = +1406 | 405-445 14.0-6.0 -40 = +1366 | 1. Stern, Rafi |
| 2. Matsumoto, Kenji | 458-376 1.0-0.0 +82 = +82 | 476-405 2.0-0.0 +71 = +153 | 505-347 3.0-0.0 +158 = +311 | 444-493 3.0-1.0 -49 = +262 | 345-396 3.0-2.0 -51 = +211 | 424-397 4.0-2.0 +27 = +238 | 462-392 5.0-2.0 +70 = +308 | 439-423 6.0-2.0 +16 = +324 | 459-364 7.0-2.0 +95 = +419 | 424-331 8.0-2.0 +93 = +512 | 318-376 8.0-3.0 -58 = +454 | 469-363 9.0-3.0 +106 = +560 | 459-351 10.0-3.0 +108 = +668 | 396-389 11.0-3.0 +7 = +675 | 349-434 11.0-4.0 -85 = +590 | 342-424 11.0-5.0 -82 = +508 | 561-290 12.0-5.0 +271 = +779 | 423-366 13.0-5.0 +57 = +836 | 484-468 14.0-5.0 +16 = +852 | 445-405 15.0-5.0 +40 = +892 | 2. Matsumoto, Kenji |
| 3. Johnson, Carl | 480-392 1.0-0.0 +88 = +88 | 310-395 1.0-1.0 -85 = +3 | 438-402 2.0-1.0 +36 = +39 | 494-459 3.0-1.0 +35 = +74 | 396-345 4.0-1.0 +51 = +125 | 408-508 4.0-2.0 -100 = +25 | 447-394 5.0-2.0 +53 = +78 | 330-434 5.0-3.0 -104 = -26 | 465-285 6.0-3.0 +180 = +154 | 426-381 7.0-3.0 +45 = +199 | 401-408 7.0-4.0 -7 = +192 | 408-401 8.0-4.0 +7 = +199 | 351-459 8.0-5.0 -108 = +91 | 439-408 9.0-5.0 +31 = +122 | 486-410 10.0-5.0 +76 = +198 | 332-538 10.0-6.0 -206 = -8 | 435-365 11.0-6.0 +70 = +62 | 366-423 11.0-7.0 -57 = +5 | 458-396 12.0-7.0 +62 = +67 | 518-352 13.0-7.0 +166 = +233 | 3. Johnson, Carl |
| 4. Edley, Joe | 471-395 1.0-0.0 +76 = +76 | 424-448 1.0-1.0 -24 = +52 | 505-313 2.0-1.0 +192 = +244 | 339-476 2.0-2.0 -137 = +107 | 449-391 3.0-2.0 +58 = +165 | 469-364 4.0-2.0 +105 = +270 | 307-524 4.0-3.0 -217 = +53 | 423-439 4.0-4.0 -16 = +37 | 472-321 5.0-4.0 +151 = +188 | 495-447 6.0-4.0 +48 = +236 | 408-401 7.0-4.0 +7 = +243 | 362-383 7.0-5.0 -21 = +222 | 450-442 8.0-5.0 +8 = +230 | 418-381 9.0-5.0 +37 = +267 | 410-486 9.0-6.0 -76 = +191 | 463-333 10.0-6.0 +130 = +321 | 365-435 10.0-7.0 -70 = +251 | 390-403 10.0-8.0 -13 = +238 | 396-458 10.0-9.0 -62 = +176 | 377-384 10.0-10.0 -7 = +169 | 4. Edley, Joe |
| 5. Shreve, Jon | 377-378 0.0-1.0 -1 = -1 | 441-327 1.0-1.0 +114 = +113 | 347-505 1.0-2.0 -158 = -45 | 354-433 1.0-3.0 -79 = -124 | 466-386 2.0-3.0 +80 = -44 | 428-339 3.0-3.0 +89 = +45 | 482-417 4.0-3.0 +65 = +110 | 434-330 5.0-3.0 +104 = +214 | 329-506 5.0-4.0 -177 = +37 | 371-416 5.0-5.0 -45 = -8 | 416-318 6.0-5.0 +98 = +90 | 436-374 7.0-5.0 +62 = +152 | 519-318 8.0-5.0 +201 = +353 | 515-417 9.0-5.0 +98 = +451 | 240-472 9.0-6.0 -232 = +219 | 424-342 10.0-6.0 +82 = +301 | 502-409 11.0-6.0 +93 = +394 | 360-408 11.0-7.0 -48 = +346 | 436-386 12.0-7.0 +50 = +396 | 352-518 12.0-8.0 -166 = +230 | 5. Shreve, Jon |
| 6. Martinez, Lewis | 309-462 0.0-1.0 -153 = -153 | 294-438 0.0-2.0 -144 = -297 | 313-505 0.0-3.0 -192 = -489 | 507-398 1.0-3.0 +109 = -380 | 386-466 1.0-4.0 -80 = -460 | 431-423 2.0-4.0 +8 = -452 | 366-530 2.0-5.0 -164 = -616 | 384-357 3.0-5.0 +27 = -589 | 364-459 3.0-6.0 -95 = -684 | 392-341 4.0-6.0 +51 = -633 | 524-257 5.0-6.0 +267 = -366 | 401-408 5.0-7.0 -7 = -373 | 448-429 6.0-7.0 +19 = -354 | 413-393 7.0-7.0 +20 = -334 | 420-321 8.0-7.0 +99 = -235 | 519-321 9.0-7.0 +198 = -37 | 528-380 10.0-7.0 +148 = +111 | 414-467 10.0-8.0 -53 = +58 | 387-420 10.0-9.0 -33 = +25 | 384-377 11.0-9.0 +7 = +32 | 6. Martinez, Lewis |
| 7. Jaech, Alex | 493-353 1.0-0.0 +140 = +140 | 301-384 1.0-1.0 -83 = +57 | 402-438 1.0-2.0 -36 = +21 | 417-369 2.0-2.0 +48 = +69 | 438-356 3.0-2.0 +82 = +151 | 364-469 3.0-3.0 -105 = +46 | 392-462 3.0-4.0 -70 = -24 | 410-547 3.0-5.0 -137 = -161 | 506-329 4.0-5.0 +177 = +16 | 387-384 5.0-5.0 +3 = +19 | 339-379 5.0-6.0 -40 = -21 | 371-458 5.0-7.0 -87 = -108 | +50 bye 6.0-7.0 +50 = -58 | 393-413 6.0-8.0 -20 = -78 | 359-409 6.0-9.0 -50 = -128 | 378-429 6.0-10.0 -51 = -179 | 492-406 7.0-10.0 +86 = -93 | 433-473 7.0-11.0 -40 = -133 | 511-370 8.0-11.0 +141 = +8 | 445-379 9.0-11.0 +66 = +74 | 7. Jaech, Alex |
| 8. De Guzman, Edward | 442-421 1.0-0.0 +21 = +21 | 326-461 1.0-1.0 -135 = -114 | 411-470 1.0-2.0 -59 = -173 | 392-331 2.0-2.0 +61 = -112 | 448-471 2.0-3.0 -23 = -135 | 371-354 3.0-3.0 +17 = -118 | 530-366 4.0-3.0 +164 = +46 | 337-373 4.0-4.0 -36 = +10 | 372-424 4.0-5.0 -52 = -42 | 447-495 4.0-6.0 -48 = -90 | 376-318 5.0-6.0 +58 = -32 | 374-436 5.0-7.0 -62 = -94 | -50 bye 5.0-8.0 -50 = -144 | 466-331 6.0-8.0 +135 = -9 | 321-420 6.0-9.0 -99 = -108 | 415-291 7.0-9.0 +124 = +16 | 389-382 8.0-9.0 +7 = +23 | 403-390 9.0-9.0 +13 = +36 | 420-387 10.0-9.0 +33 = +69 | 380-438 10.0-10.0 -58 = +11 | 8. De Guzman, Edward |
| 9. Peltier, Nigel | 353-493 0.0-1.0 -140 = -140 | 395-310 1.0-1.0 +85 = -55 | 378-553 1.0-2.0 -175 = -230 | 476-339 2.0-2.0 +137 = -93 | 464-355 3.0-2.0 +109 = +16 | 354-371 3.0-3.0 -17 = -1 | 503-424 4.0-3.0 +79 = +78 | 445-403 5.0-3.0 +42 = +120 | 526-310 6.0-3.0 +216 = +336 | 536-374 7.0-3.0 +162 = +498 | 420-435 7.0-4.0 -15 = +483 | 294-400 7.0-5.0 -106 = +377 | 318-519 7.0-6.0 -201 = +176 | 381-418 7.0-7.0 -37 = +139 | 343-319 8.0-7.0 +24 = +163 | 321-519 8.0-8.0 -198 = -35 | 380-528 8.0-9.0 -148 = -183 | 473-433 9.0-9.0 +40 = -143 | 427-319 10.0-9.0 +108 = -35 | 423-333 11.0-9.0 +90 = +55 | 9. Peltier, Nigel |
| 10. Pearl, David | 378-377 1.0-0.0 +1 = +1 | 405-476 1.0-1.0 -71 = -70 | 411-356 2.0-1.0 +55 = -15 | 369-417 2.0-2.0 -48 = -63 | 355-464 2.0-3.0 -109 = -172 | 436-414 3.0-3.0 +22 = -150 | 398-350 4.0-3.0 +48 = -102 | 373-337 5.0-3.0 +36 = -66 | 354-428 5.0-4.0 -74 = -140 | 341-392 5.0-5.0 -51 = -191 | 416-403 6.0-5.0 +13 = -178 | 419-367 7.0-5.0 +52 = -126 | 442-450 7.0-6.0 -8 = -134 | 417-515 7.0-7.0 -98 = -232 | 319-343 7.0-8.0 -24 = -256 | 429-378 8.0-8.0 +51 = -205 | 382-389 8.0-9.0 -7 = -212 | 407-327 9.0-9.0 +80 = -132 | 319-427 9.0-10.0 -108 = -240 | 398-504 9.0-11.0 -106 = -346 | 10. Pearl, David |
| 11. Kac, Stefan | 421-442 0.0-1.0 -21 = -21 | 332-473 0.0-2.0 -141 = -162 | 398-404 0.0-3.0 -6 = -168 | 398-507 0.0-4.0 -109 = -277 | 438-456 0.0-5.0 -18 = -295 | 339-428 0.0-6.0 -89 = -384 | 350-398 0.0-7.0 -48 = -432 | 421-352 1.0-7.0 +69 = -363 | 321-472 1.0-8.0 -151 = -514 | 374-536 1.0-9.0 -162 = -676 | 341-441 1.0-10.0 -100 = -776 | 458-371 2.0-10.0 +87 = -689 | 337-458 2.0-11.0 -121 = -810 | 444-393 3.0-11.0 +51 = -759 | 346-329 4.0-11.0 +17 = -742 | 376-379 4.0-12.0 -3 = -745 | 517-382 5.0-12.0 +135 = -610 | 411-306 6.0-12.0 +105 = -505 | 359-339 7.0-12.0 +20 = -485 | 504-398 8.0-12.0 +106 = -379 | 11. Kac, Stefan |
| 12. Turissini, David | 462-309 1.0-0.0 +153 = +153 | 448-424 2.0-0.0 +24 = +177 | 442-353 3.0-0.0 +89 = +266 | 433-354 4.0-0.0 +79 = +345 | 423-331 5.0-0.0 +92 = +437 | 397-424 5.0-1.0 -27 = +410 | 394-447 5.0-2.0 -53 = +357 | 483-449 6.0-2.0 +34 = +391 | 424-372 7.0-2.0 +52 = +443 | 384-387 7.0-3.0 -3 = +440 | 441-341 8.0-3.0 +100 = +540 | 400-294 9.0-3.0 +106 = +646 | 313-502 9.0-4.0 -189 = +457 | 408-439 9.0-5.0 -31 = +426 | 434-349 10.0-5.0 +85 = +511 | 333-463 10.0-6.0 -130 = +381 | 409-502 10.0-7.0 -93 = +288 | 467-414 11.0-7.0 +53 = +341 | 386-436 11.0-8.0 -50 = +291 | 438-380 12.0-8.0 +58 = +349 | 12. Turissini, David |
| 13. Harper, Greg | 392-480 0.0-1.0 -88 = -88 | 384-301 1.0-1.0 +83 = -5 | 553-378 2.0-1.0 +175 = +170 | 424-424 2.5-1.5 +0 = +170 | 391-449 2.5-2.5 -58 = +112 | 495-390 3.5-2.5 +105 = +217 | 417-482 3.5-3.5 -65 = +152 | 449-483 3.5-4.5 -34 = +118 | 479-426 4.5-4.5 +53 = +171 | 292-525 4.5-5.5 -233 = -62 | 257-524 4.5-6.5 -267 = -329 | 367-419 4.5-7.5 -52 = -381 | 429-448 4.5-8.5 -19 = -400 | 331-466 4.5-9.5 -135 = -535 | 409-359 5.5-9.5 +50 = -485 | 379-376 6.5-9.5 +3 = -482 | 406-492 6.5-10.5 -86 = -568 | 327-407 6.5-11.5 -80 = -648 | 370-511 6.5-12.5 -141 = -789 | 364-335 7.5-12.5 +29 = -760 | 13. Harper, Greg |
| 14. Dicou, Natalie | 376-458 0.0-1.0 -82 = -82 | 327-441 0.0-2.0 -114 = -196 | 356-411 0.0-3.0 -55 = -251 | 331-392 0.0-4.0 -61 = -312 | 456-438 1.0-4.0 +18 = -294 | 423-431 1.0-5.0 -8 = -302 | 380-353 2.0-5.0 +27 = -275 | 403-445 2.0-6.0 -42 = -317 | 426-479 2.0-7.0 -53 = -370 | 381-426 2.0-8.0 -45 = -415 | 379-339 3.0-8.0 +40 = -375 | 383-362 4.0-8.0 +21 = -354 | 354-400 4.0-9.0 -46 = -400 | 393-444 4.0-10.0 -51 = -451 | 345-475 4.0-11.0 -130 = -581 | 417-372 5.0-11.0 +45 = -536 | 344-321 6.0-11.0 +23 = -513 | 306-411 6.0-12.0 -105 = -618 | 279-453 6.0-13.0 -174 = -792 | 333-423 6.0-14.0 -90 = -882 | 14. Dicou, Natalie |
| 15. Burbridge, Kevin | 395-471 0.0-1.0 -76 = -76 | 438-294 1.0-1.0 +144 = +68 | 353-442 1.0-2.0 -89 = -21 | 424-424 1.5-2.5 +0 = -21 | 471-448 2.5-2.5 +23 = +2 | 414-436 2.5-3.5 -22 = -20 | 424-503 2.5-4.5 -79 = -99 | 352-421 2.5-5.5 -69 = -168 | 285-465 2.5-6.5 -180 = -348 | 331-424 2.5-7.5 -93 = -441 | 318-416 2.5-8.5 -98 = -539 | 482-449 3.5-8.5 +33 = -506 | 400-354 4.5-8.5 +46 = -460 | 280-491 4.5-9.5 -211 = -671 | 329-346 4.5-10.5 -17 = -688 | 372-417 4.5-11.5 -45 = -733 | 382-517 4.5-12.5 -135 = -868 | 476-337 5.5-12.5 +139 = -729 | 453-279 6.5-12.5 +174 = -555 | 379-445 6.5-13.5 -66 = -621 | 15. Burbridge, Kevin |
| 16. Schwitzer, Stephen | 317-442 0.0-1.0 -125 = -125 | 461-326 1.0-1.0 +135 = +10 | 404-398 2.0-1.0 +6 = +16 | 459-494 2.0-2.0 -35 = -19 | 356-438 2.0-3.0 -82 = -101 | 390-495 2.0-4.0 -105 = -206 | 353-380 2.0-5.0 -27 = -233 | 357-384 2.0-6.0 -27 = -260 | 310-526 2.0-7.0 -216 = -476 | 416-371 3.0-7.0 +45 = -431 | 403-416 3.0-8.0 -13 = -444 | 363-469 3.0-9.0 -106 = -550 | 458-337 4.0-9.0 +121 = -429 | 491-280 5.0-9.0 +211 = -218 | 475-345 6.0-9.0 +130 = -88 | 291-415 6.0-10.0 -124 = -212 | 321-344 6.0-11.0 -23 = -235 | 337-476 6.0-12.0 -139 = -374 | 339-359 6.0-13.0 -20 = -394 | 335-364 6.0-14.0 -29 = -423 | 16. Schwitzer, Stephen |
This report was generated by tsh version 3.350. For more information about tsh, please contact John Chew.